HDB - vyčítání historických databank
Vyčtení historických databank (HDB), seznam a popis obslužných kanálů:
|
|
|
Popis | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
číslo stanice, ze které se budou číst vzorky z HDB-banky (dle pořadí sekcí [STATION] v .PAR souboru) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"UserNumber" (1-8), číslo uživatele v HDBmain | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"UserPos" (index v bance od posledního čtení) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"Top" (index posledního zápisu do banky) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"State" (stavová informace o průběhu vyčítání)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"TimeState" (počet sec od začátku čtení HDB) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"TimeOut" (počet sec pro vyhlášení Timeoutu, implicitně 600 sec.) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
změna způsobí start vyčítání HDB | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
změna přeruší vyčítání HDB | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"NumSamples" (počet vzorků v HDB) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
index pro získání hodnot z banky | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Data[index].ID (ID dle indexu) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Data[index].Time (čas dle indexu, počet sec od 1.1.2000 00:00:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Data[index].Value (hodnota dle indexu) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
"MaxSamples" (max. počet vzorků v bance, 50000 nebo 6500) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
změna způsobí zálohování .HDB souborů - stavů HDB jednotlivých stanic. Název souboru je < nazev_ovladace >< cislo_stanice >.HDB | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
dekódovaný čas dle indexu, kanály postupně určují: den, měsíc, rok, hodinu, minutu a sekundu vzorku |
(viz help pro ProgWin - moduly v sekci Adv.System: HDBmain, HDBa, HDBb)
Příklad použití je v adresáři PL2-HDB instalace ovladače, včetně projektu do ProgWinu.